Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za III kwartał 2022 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za III kwartał 2022 roku Drukuj informację Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za III kwartał 2022 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Lubominie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-10-18 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Basałygo |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-10-18 14:07:15 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ilona Basałygo |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-10-18 14:08:19 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ilona Basałygo |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-10-18 14:08:19 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 919 raz(y) |
Zarządzenie w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 0050.56.2022 Wójta Gminy Lubomino z dnia 29 sierpnia 2022 r w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za I półrocze roku 2022.
Załączniki
Pobierz dane XML Zarządzenie w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 0050.56.2022 Wójta Gminy Lubomino z dnia 29 sierpnia 2022 r w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za I półrocze roku 2022. Drukuj informację Zarządzenie w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 0050.56.2022 Wójta Gminy Lubomino z dnia 29 sierpnia 2022 r w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za I półrocze roku 2022.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Lubominie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-09-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Basałygo |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-09-08 12:06:42 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ilona Basałygo |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-09-08 12:07:06 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ilona Basałygo |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-09-08 12:07:06 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 894 raz(y) |
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za I półrocze roku 2022.
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za I półrocze roku 2022. Drukuj informację Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za I półrocze roku 2022.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Lubominie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-08-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Basałygo |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-08-29 14:25:49 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ilona Basałygo |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-08-29 14:26:52 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ilona Basałygo |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-08-29 14:26:52 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 831 raz(y) |
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za II kwartał 2022 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za II kwartał 2022 roku Drukuj informację Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za II kwartał 2022 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Lubominie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-07-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Basałygo |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-07-26 09:39:59 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-07-26 09:41:46 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-07-26 09:41:46 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 880 raz(y) |
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za I kwartał 2022 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za I kwartał 2022 roku Drukuj informację Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za I kwartał 2022 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Lubominie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-04-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Basałygo |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-04-28 09:20:10 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ilona Basałygo |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-04-28 09:21:15 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ilona Basałygo |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-28 09:21:15 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 837 raz(y) |
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za IV kwartał 2021 roku.
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za IV kwartał 2021 roku. Drukuj informację Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za IV kwartał 2021 roku.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Lubominie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-02-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Basałygo |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-02-21 08:03:23 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ilona Basałygo |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-02-21 08:04:14 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ilona Basałygo |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-02-21 08:04:14 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 860 raz(y) |
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za III kwartał 2021 roku.
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za III kwartał 2021 roku. Drukuj informację Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za III kwartał 2021 roku.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Lubominie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-10-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Basałygo |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-10-29 07:37:33 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ilona Basałygo |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-10-29 07:38:15 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ilona Basałygo |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-10-29 07:38:14 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 967 raz(y) |
informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji i przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za I półrocze roku 2021.
Załączniki
Pobierz dane XML informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji i przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za I półrocze roku 2021. Drukuj informację informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji i przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za I półrocze roku 2021.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Lubominie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-08-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Basałygo |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-09-21 09:25:07 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ilona Basałygo |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-09-21 09:26:47 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ilona Basałygo |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-09-21 09:26:47 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 874 raz(y) |
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za I kwartał 2021 roku.
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za I kwartał 2021 roku. Drukuj informację Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za I kwartał 2021 roku.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Lubominie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-04-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Basałygo |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-04-27 08:25:11 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-04-27 08:26:03 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-04-27 08:26:03 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1159 raz(y) |
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za IV kwartał 2020 roku.
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za IV kwartał 2020 roku. Drukuj informację Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za IV kwartał 2020 roku.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Lubominie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-02-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Basałygo |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-02-23 08:40:52 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-02-23 08:42:51 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-02-23 08:42:51 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1036 raz(y) |