Ekran szczegółów informacji
Szczegóły informacji
Rozkład jazdy
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-31 13:09:45 przez Karolina Jaczewska
Akapit nr - brak tytułu
Gminna Komunikacja Publiczna
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Caro" Wiesława Stepaniuk
Smolajny 82, 11-040 Dobre Miasto
Rozkład jazdy
ZS | ZS | ZS | ZS | Dworce, przystanki | ZS |
15:00 | 14:55 | 13:10 | 13:05 | Wapnik | 07:15 |
x | 14:45 | x | 12:55 | Biała Wola | 07:25 |
15:05 | 14:40 | 13:15 | 12:50 | Wójtowo | 07:30 |
15:10 | 14:35 | 13:20 | 12:45 | Lubomino kolonia | 07:35 |
15:15 | 14:30 | 13:25 | 12:40 | Lubomino przy szkole | 07:40 |
Z - linia komunikacyjna zwykła
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Akapit nr - brak tytułu
ZS | ZS | ZS | ZS | Dworce, przystanki | ZS |
15:15 | 13:25 | 15:10 | 13:20 |
Świękity
02/01
|
07:00 |
15:18 | 13:28 | 15:07 | 13:17 | Ełdyty Wielkie | 07:03 |
15:23 | 13:33 | 15:02 | 13:12 |
Ełdyty Wielkie
67/10 |
07:08 |
15:26 | 13:36 | 14:59 | 13:09 |
Ełdyty Małe
n/ź 12/65 |
07:11 |
15:29 | 13:39 | 14:56 | 13:06 |
Zajączki
14/63 |
07:14 |
15:35 | 13:45 | 14:50 | 13:00 |
Wilczkowo Szkoła
n/ż 16/61 |
07:20 |
15:45 | 13:55 | 14:40 | 12:50 | Rogiedle | 07:30 |
15:50 | 14:00 | 14:35 | 12:45 |
Zagony
58/09 |
07:35 |
15:55 | 14:05 | 14:30 | 12:40 |
Lubomino
przy szkole |
07:40 |
Z - linia komunikacyjna zwykła
S - kursuje w dni nauki szkolnejAkapit nr - brak tytułu
ZS | ZS | Dworce, przystanki | ZS | ZS |
15:00 | 13:10 | Gronowo | 07:00 | 13:15 |
14:55 | 13:05 | Różyn | 07:05 | 13:20 |
14:48 | 12:58 | Wolnica kolonia | 07:12 | x |
14:45 | 12:55 | Wolnica 13/04 | 07:15 | 13:30 |
x | x | Lubomino przy szkole | 07:25 | x |
14:40 | 12:50 | Bieniewo 01/06 | 07:37 | 13:35 |
14:32 | 12:42 | Lubomino kol. n/ż 03/04 | 07:45 | 13:43 |
14:30 | 12:40 | Lubomino przy szkole | 07:47 | 13:45 |
Z - linia komunikacyjna zwykła
S - kursuje w dni nauki szkolnejAkapit nr - brak tytułu
ZS | ZS | ZS | ZS | Dworce, przystanki | ZS |
15:17 | 15:12 | 13:15 | 13:10 | Samborek | 06:55 |
15:23 | 15:08 | 13:20 | 13:05 | Piotrowo | 07:00 |
15:18 | 15:03 | 13:25 | 13:00 | Wilczkowo Szkoła n/ż 16/61 | 07:05 |
15:28 | 14:53 | 13:35 | 12:50 | Rogiedle | 07:15 |
15:33 | 14:48 | 13:40 | x | Rogiedle kol. 62/05 | 07:20 |
15:38 | 14:45 | 13:45 | 12:45 | Zagony 58/09 | 07:25 |
x | 14:40 | x | x | Gronowo | 07:30 |
15:43 | 14:30 | 13:50 | 12:40 | Lubomino przy szkole | 07:40 |
Z - linia komunikacyjna zwykła
S - kursuje w dni nauki szkolnej